Регулярная адресная доставка
Регулярная адресная доставка — дополнительная услуга при которой, доставка груза до двери получателя осуществляется строго по графику, в конкретные дни недели и по более низкой цене, чем предоставление транспорта под конкретного клиента, позволяет заказчику сократить финансовые затраты, не исключив удобство получения прибывшего груза по адресу.
ПРАЙС-ЛИСТ
на регулярную адресную доставку сборного грузов по направлениям
Тарифы перевозки груза и багажа за 1 кг в рублях ( с учетом НДС ).
При отправке партии весом до 300 кг и объемом до 1,8 куб.м. габариты груза не должны превышать: длина – 1,2 м., ширина – 0,8 м., высота - 1,6 м.
При отправке партии весом до 700 кг и объемом до 4,2 куб.м. габариты груза не должны превышать: длина- 2,7 м., ширина- 1,5 м., высота- 1,6 м.
При отправке партии весом до 1500 кг и объемом до 9 куб.м. габариты груза не должны превышать: длина- 2,9 м., ширина- 1,9 м., высота- 1,7 м.
При отправке партии весом до 3000 кг и объемом до 16 куб.м. габариты груза не должны превышать: длина- 3,8 м., ширина- 2,2 м., высота- 1,9 м.
При отправке партии весом до 5000 кг и объемом до 33 куб.м. габариты груза не должны превышать: длина- 6,0 м., ширина- 2,4 м., высота- 2,2 м.
При отсутствии стоимости перевозка груза осуществляется по тарифам п.2. прайс-листа по городу.
Доставка/получение груза по данным направлениям под одного клиента осуществляется в любой рабочий день по тарифам п.2. прайс-листа по городу.
В случае объемного груза оплата рассчитывается по формуле: 1 куб. м. = 170 кг.
Архангельск
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дв. Березник пос. | 270 | чт | 600 | 11.4 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5.5 | 4.9 | 4.1 | 3.5 |
Коряжма г. | 646 | чт | 700 | 14.3 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 7.8 | 6.5 | 6.1 | 6 |
Котлас г. | 613 | чт | 700 | 14.3 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 7.8 | 6.5 | 6.1 | 6 |
Новодвинск г. | 30 | вт, чт | 500 | 10 | 7 | 5 | 3.6 | 2.4 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
Северодвинск г. | 40 | вт, чт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
Владивосток
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магадан | 0 | чт | 1600 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15 |
Нерюнгри | 0 | вт | 4000 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 |
П-Камчатский | 0 | ср | 1600 | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | 16.5 | 15 |
Ю-Сахалинск | 0 | вт | 1500 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | 12 |
Якутск | 0 | вт | 6000 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 |
Калуга
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балобаново г. | 220 | ср | 700 | 10 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
Боровск г. | 240 | ср | 700 | 10 | 4 | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.2 |
Киров г. | 410 | чт | 700 | 10 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.3 | 1.7 |
Людиново г. | 370 | чт | 700 | 10 | 4 | 3.5 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 1.6 |
Малоярославец г. | 130 | ср | 600 | 8.6 | 3.5 | 3 | 2.4 | 2 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.8 |
Обнинск г. | 170 | ср | 600 | 8.6 | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 |
Краснодар
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белореченск г. | 105 | вт,пт | 500 | 10 | 7.5 | 5.5 | 4.4 | 3.5 | 3 | 2.1 | 0 | 0 |
Майкоп г. | 155 | вт,пт | 700 | 14 | 10 | 7.5 | 6 | 5 | 4.1 | 2.9 | 0 | 0 |
Магнитогорск
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белорецк г. | 90 | пн,ср,пт | 350 | 7 | 5.5 | 5 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
Миасс
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Златоуст г. | 40 | пн,ср,пт | 400 | 6.5 | 5.4 | 5 | 3.4 | 2.8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Нижневартовск
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радужный г. | 300 | чт | 430 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 |
Стрежевой г. | 160 | ср | 300 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
Новороссийск
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алупка (Ялта) | 455 | пн-чт | 1500 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 |
Алушта | 400 | пн-чт | 1200 | 25 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 10 |
Балаклава (Севастополь) | 467 | пн-чт | 1500 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 |
Бахчисарай | 417 | пн-чт | 1500 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 |
Джанкой | 387 | пн-чт | 1200 | 25 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 10 |
Евпатория | 448 | пн-чт | 1500 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 |
Керчь | 173 | пн-чт | 700 | 18 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 |
Коктебель | 292 | пн-чт | 900 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 |
Курпаты (Ялта) | 445 | пн-чт | 1500 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 |
Мисхор (Симферополь) | 388 | пн-чт | 1200 | 25 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 10 |
Новый свет | 332 | пн-чт | 1200 | 25 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 10 |
Рыбачье | 370 | пн-чт | 1200 | 25 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 10 |
Саки (Евпатория) | 432 | пн-чт | 1500 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 |
Севастополь | 460 | пн-чт | 1500 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 |
Симферополь | 382 | пн-чт | 1200 | 25 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 10 |
Старый Крым | 293 | пн-чт | 900 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 |
Судак | 323 | пн-чт | 1200 | 25 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 10 |
Феодосия | 273 | пн-чт | 900 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 |
Ялта | 438 | пн-чт | 1500 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 |
Октябрьский
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белебей г. | 180 | вт, чт | 350 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0 |
Орел
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ливны | 300 | пн,ср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орск
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новотроицк г. | 20 | вт, пт | 150 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
Пенза
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецк г. | 130 | вт, пт | 450 | 6.4 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
Пермь
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Березники г. | 200 | вт, чт | 300 | 4.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
Кудымкар г. | 202 | пт | 500 | 15 | 9 | 6.6 | 4.4 | 3.7 | 2.7 | 2 | 0 | 0 |
Соликамск г. | 220 | вт, чт | 300 | 4.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
Чусовой г. | 217 | ср | 500 | 15 | 9 | 6.6 | 4.4 | 3.7 | 2.7 | 2 | 0 | 0 |
Самара
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бузулук г. | 400 | вт, чт | 900 | 15 | 12 | 9.5 | 6.4 | 6 | 4.8 | 3.6 | 2.7 | 2 |
Новокуйбышевск г. | 80 | пн, ср, пт | 400 | 6 | 4 | 3.5 | 2.4 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.7 |
Отрадный г. | 180 | вт, чт | 600 | 9 | 7.5 | 5 | 4 | 3.5 | 2.6 | 2 | 1.7 | 1.1 |
Санкт-Петербург
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бокситогорск г. | 600 | пн,ср | 3200 | 35 | 20 | 14 | 10 | 7.6 | 7.6 | 5.1 | 3.6 | 3.1 |
Волхов г. | 280 | пн,ср | 1300 | 15 | 8.3 | 7.3 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 3 | 2.1 | 2.1 |
Выборг г. | 360 | вт, чт | 600 | 8.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 3.7 | 2.5 | 2.4 |
Высоцк г. | 380 | вт, чт | 900 | 11 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 3.8 | 2.6 | 2.4 |
Гатчина г. | 90 | вт, чт | 800 | 10 | 5.1 | 3.9 | 2.9 | 2 | 2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
Каменногорск г. | 400 | вт, чт | 1300 | 15 | 9 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 3.9 | 2.7 | 2.5 |
Кириши г. | 360 | пн,ср | 1100 | 13 | 8.2 | 7.2 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 3.7 | 2.5 | 2.5 |
Лесогорский г. | 420 | вт, чт | 2800 | 30 | 12 | 8 | 6.5 | 5.7 | 5.7 | 4.1 | 2.7 | 2.7 |
Луга г. | 300 | вт, чт | 1800 | 20 | 10.4 | 7.4 | 6.4 | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 1.7 | 1.4 |
Любань г. | 200 | пн,ср | 800 | 10 | 5.6 | 4.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | 1.7 | 1.7 |
Пикалево г. | 600 | пн,ср | 3200 | 35 | 20 | 14 | 10 | 7.6 | 7.6 | 5.1 | 3.6 | 3.1 |
Приморск г. | 280 | вт, чт | 800 | 10 | 5.5 | 5 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 3 | 2.1 | 2.1 |
Светогорск г. | 440 | вт, чт | 1500 | 17 | 9.5 | 9 | 7 | 5.9 | 5.9 | 4.3 | 2.9 | 2.9 |
Советский п. | 350 | вт, чт | 1200 | 14 | 7.5 | 6.3 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 3.6 | 2.4 | 2.4 |
Тихвин г. | 520 | пн,ср | 3500 | 38 | 21 | 16 | 10.5 | 6.7 | 6.7 | 4.9 | 3.1 | 3 |
Тосно г. | 140 | пн,ср | 1000 | 11 | 5.7 | 4.7 | 3.7 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1.4 |
Саратов
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балаково г. | 200 | вт, пт | 450 | 8.4 | 4.4 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 |
Балашов г. | 200 | ср | 800 | 10 | 8.4 | 6.9 | 5 | 4 | 3.3 | 3.1 | 3 | 2.8 |
Калининск г. | 121 | ср | 650 | 7 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1 |
Сыктывкар
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водный п. | 325 | вт,пт | 600 | 600 | 5.5 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
Сосногорск г. | 350 | вт,пт | 600 | 600 | 5.5 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
Ухта г. | 330 | вт,пт | 600 | 600 | 5.5 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
Ярега пос. | 345 | вт,пт | 600 | 600 | 5.5 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
Тула
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калуга г. | 125 | вт, чт | 1000 | 13 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Новомосковск г. | 75 | вт,чт | 650 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Узловая г. | 60 | вт, чт | 500 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Щекино г. | 40 | вт, чт | 300 | 3 | 2.6 | 2.2 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тобольск г. | 440 | вт, чт | 600 | 8.6 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 |
Уфа
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нефтекамск г. | 225 | пт | 800 | 11.5 | 9.5 | 7.5 | 5 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Янаул г. | 213 | пт | 750 | 11 | 9.1 | 7.2 | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
Хабаровск
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алдан | 1880 | ср., пт. | 2750 | 27.5 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 |
Ванино | 554 | вт., чт. | 1250 | 12.5 | 12.4 | 15 | 15 | 11.7 | 11.7 | 10.8 | 10.8 | 8.3 |
Комсомольск-на-Амуре | 404 | пн.,чт. | 440 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 |
Нерюнгри | 1630 | пт. | 1750 | 17.5 | 17.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 |
Советская Гавань | 593 | вт., чт. | 1250 | 12.5 | 12.4 | 15 | 15 | 11.7 | 11.7 | 10.8 | 10.8 | 8.3 |
Томмот | 1959 | ср., пт. | 2750 | 27.5 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 |
Якутск | 2385 | ср., пт. | 2750 | 27.5 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 |
Ханты-Мансийск
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нягань г. | 300 | чт | 1000 | 14.3 | 10 | 9.8 | 9 | 8 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 |
Советский г. | 380 | ср | 1250 | 17.9 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 11.5 | 11.5 | 10 | 9 |
Югорск г. | 400 | ср | 1300 | 18.5 | 13 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 12 | 11 | 11.7 | 10 |
Чебоксары
Населённый пункт | L-км | Дни недели | мин | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 3000 кг | до 5000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алатырь г. | 200 | чт | 600 | 8.7 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 1.8 |
Канаш г. | 80 | вт, пт | 400 | 6.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 |